983 год

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
(перенаправлено с «983»)
Годы
979 · 980 · 981 · 982 983 984 · 985 · 986 · 987
Десятилетия
960-е · 970-е980-е990-е · 1000-е
Века
IX векX векXI век
1-е тысячелетие
VIII векIX векX векXI векXII век
890-е 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
900-е 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909
910-е 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
920-е 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929
930-е 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
940-е 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949
950-е 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959
960-е 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969
970-е 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
980-е 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989
990-е 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
1000-е 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

983-й (девятьсо́т во́семьдесят тре́тий) год по юлианскому календарюневисокосный год, начинающийся в понедельник. Это 983-й год нашей эры, 3-й год 9-го десятилетия X века 1-го тысячелетия, 4-й год 980-х годов. Он закончился 1041 год назад.

Юлианский календарь на 983 год
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


События

Родились

Скончались

См. также